Popis
Odpovídá baterii:
YT12A, YT12A-BS
Přehled všech výhod:
– Rychlejší startovací schopnost baterie díky vyššímu výstupnímu výkonu díky nízkému vnitřnímu odporu
– Asi o 70% lehčí
– Velmi nízké samovybíjení: Ani po roce stání nemusíte baterii nabíjet
– Delší životnost s více než 1200 plnými nabíjecími a vybíjecími cykly
– Na rozdíl od olověných baterií, které časem ztrácejí kapacitu a mohou sulfatovat, lithium-iontové baterie neztrácejí kapacitu po celou dobu své životnosti
– Snížení spotřeby benzínu díky silnějšímu zapalování zapalovací svíčky
– Snadná instalace: Lithiové baterie mají stejný tvar a používají stejná připojení jako olověné baterie
– Super rychlá doba nabíjení: Díky nízkému vnitřnímu odporu baterie může absorbovat ampéry rychleji
– Bezpečná manipulace a neobsahuje žádné olovo
– Není nutná žádná údržba
– Stabilní vybíjecí napětí díky integrovanému systému správy baterií (BMS)
– Integrovaný indikátor stavu nabití
– Nabíjení je snadné s normální nabíječkou (to by nemělo dodávat více než 15V v žádném režimu. V případě pochybností použijte lithiovou nabíječku)
– baterie nemůže unikat: lze namontovat v libovolné poloze, dokonce i vzhůru nohama
Specifikace:
| Kategorie baterie: | lithium |
|---|---|
| Výška v mm: | 105 |
| Šířka v mm: | 87 |
| Délka v mm: | 150 |
| Výrobce | Model | Dodatečné označení | Typ | Modelový rok | Varianta/verze | Objem |
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 – 2014 | 1000 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 – 2013 | 1000 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 – 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | J125 | C6 | 2016 – 2017 | 125 | ||
| Kawasaki | J300 | C4 | 2014 – 2017 | 300 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 – 2016 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 – 2016 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 – | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 – 2015 | 1000 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 – 2006 | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 – 2012 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 – 2010 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 – 2017 | mit ABS | 1250 | |
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 – 2017 | 750 | ||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 – 2017 | 1250 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 – 2007 | 1300 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 – | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 – 2006 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 – 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 – 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 – 2016 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 – 2005 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 – 2003 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 – 2007 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 – 2010 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 – 2019 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 – | OEM 35 kW Version | 750 | |
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 – | OEM 35 kW Version | 750 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 – 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 – 2018 | 1000 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 – 2016 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 – 2002 | 650 | |
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 – 2002 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2018 – | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 – | 650 | |
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 – 1999 | 1000 |





