Popis
Kompletní specifikace
Kompletní kit obsahující kotouč, nádstavec a destičky.
PRO MOTOCYKLY :
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 41 PS/ 30 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 42 PS/ 31 KW |





