Popis
Odpovídá baterii:
YT19BL-BS, 51814, 51913, YT19BL
Přehled všech výhod:
– Rychlejší startovací schopnost baterie díky vyššímu výstupnímu výkonu díky nízkému vnitřnímu odporu
– Asi o 70% lehčí
– Velmi nízké samovybíjení: Ani po roce stání nemusíte baterii nabíjet
– Delší životnost s více než 1200 plnými nabíjecími a vybíjecími cykly
– Na rozdíl od olověných baterií, které časem ztrácejí kapacitu a mohou sulfatovat, lithium-iontové baterie neztrácejí kapacitu po celou dobu své životnosti
– Snížení spotřeby benzínu díky silnějšímu zapalování zapalovací svíčky
– Snadná instalace: Lithiové baterie mají stejný tvar a používají stejná připojení jako olověné baterie
– Super rychlá doba nabíjení: Díky nízkému vnitřnímu odporu baterie může absorbovat ampéry rychleji
– Bezpečná manipulace a neobsahuje žádné olovo
– Není nutná žádná údržba
– Stabilní vybíjecí napětí díky integrovanému systému správy baterií (BMS)
– Integrovaný indikátor stavu nabití
– Nabíjení je snadné s normální nabíječkou (to by nemělo dodávat více než 15V v žádném režimu. V případě pochybností použijte lithiovou nabíječku)
– baterie nemůže unikat: lze namontovat v libovolné poloze, dokonce i vzhůru nohama
Specifikace:
| Kategorie baterie: | lithium |
|---|---|
| Výška v mm: | 171 |
| Šířka v mm: | 82 |
| Délka v mm: | 186 |
| Výrobce | Model | Dodatečné označení | Typ | Modelový rok | Varianta/verze | Objem |
| BMW | K1 | BMW100 | 1988 – 1993 | 1000 | ||
| BMW | K100 | BMW100 | 1982 – 1990 | 1000 | ||
| BMW | K100LT | BMW100 | 1986 – 1991 | 1000 | ||
| BMW | K100RS | BMW100 | 1989 – 1992 | 1000 | ||
| BMW | K100RS | BMW100 | 1983 – 1989 | 1000 | ||
| BMW | K100RT | BMW100 | 1983 – 1989 | hinten | 1000 | |
| BMW | K1100LT | BMW100 | 1990 – 1998 | 1100 | ||
| BMW | K1100RS | BMW100 | 1992 – 1996 | 1100 | ||
| BMW | K1200GT | K12 | 2003 – 2004 | 1200 | ||
| BMW | K1200GT | K12S | 2004 – 2008 | 1200 | ||
| BMW | K1200LT | K12LT | 2004 – 2009 | 1200 | ||
| BMW | K1200RS | BMW589 | 1997 – 2000 | 1200 | ||
| BMW | K1200RS | K12 | 2001 – 2005 | 1200 | ||
| BMW | K1300GT | K12S | 2009 – 2011 | 1300 | ||
| BMW | K1600GT | K16GT | 2011 – 2015 | 1600 | ||
| BMW | K1600GTL | K16GT | 2011 – 2015 | 1600 | ||
| BMW | K75 | BMW75 | 1984 – 1996 | 750 | ||
| BMW | K75C | BMW75 | 1985 – 1990 | 750 | ||
| BMW | K75RT | BMW75 | 1989 – 1996 | 750 | ||
| BMW | K75S | BMW75 | 1985 – 1995 | 750 | ||
| BMW | R100 | BMW247 | 1981 – 1984 | 1000 | ||
| BMW | R100/7 | R100 | 1976 – 1978 | 1000 | ||
| BMW | R100CS | BMW247 | 1980 – 1984 | 1000 | ||
| BMW | R100GS | BMW247E | 1986 – 1996 | 1000 | ||
| BMW | R100GS | BMW247E | 1990 – 1994 | 1000 | ||
| BMW | R100R | BMW247E | 1993 – 1996 | 1000 | ||
| BMW | R100RS | BMW247 | 1976 – 1992 | 1000 | ||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1978 – 1996 | 1000 | ||
| BMW | R100S | BMW247 | 1978 – 1980 | 1000 | ||
| BMW | R100S | R100 | 1976 – 1977 | 1000 | ||
| BMW | R1100GS | BMW259 | 1993 – 2001 | 1100 | ||
| BMW | R1100RS | BMW259 | 1992 – 2001 | 1100 | ||
| BMW | R1100RT | BMW259 | 1996 – 2001 | 1100 | ||
| BMW | R1100S | R11S | 2004 – 2005 | 1100 | ||
| BMW | R1100S | R2S | 1998 – 2004 | 1100 | ||
| BMW | R1150GS | R21 | 1999 – 2004 | 1150 | ||
| BMW | R1150R | R11R | 2004 – 2006 | 1150 | ||
| BMW | R1150R | R21 | 2001 – 2005 | 1150 | ||
| BMW | R1150RS | R22 | 2002 – 2005 | 1150 | ||
| BMW | R1150RT | R22 | 2002 – 2005 | 1150 | ||
| BMW | R1200C | BMW259C | 1999 – 2002 | 1200 | ||
| BMW | R1200C | R2C | 2000 – 2005 | 1200 | ||
| BMW | R1200RT | R12T | 2005 – 2014 | 1200 | ||
| BMW | R45 | BMW248 | 1978 – 1985 | 450 | ||
| BMW | R50 | R50/5 | 1969 – 1973 | 500 | ||
| BMW | R60/5 | R60/5 | 1969 – 1973 | 600 | ||
| BMW | R60/6 | R60/6 | 1973 – 1976 | 600 | ||
| BMW | R60/7 | R60/7 | 1976 – 1980 | 600 | ||
| BMW | R65 | BMW247 | 1985 – 1993 | 650 | ||
| BMW | R65 | BMW248 | 1978 – 1985 | 650 | ||
| BMW | R65G/S | BMW247E | 1987 – 1992 | 650 | ||
| BMW | R65LS | BMW248 | 1981 – 1985 | 650 | ||
| BMW | R75/5 | R75/5 | 1969 – 1973 | 750 | ||
| BMW | R75/6 | R75/6 | 1973 – 1976 | 750 | ||
| BMW | R75/7 | R75/7 | 1976 – 1979 | 750 | ||
| BMW | R80 | BMW247 | 1977 – 1980 | 800 | ||
| BMW | R80 | BMW247 | 1984 – 1993 | 800 | ||
| BMW | R80G/S | BMW247E | 1980 – 1987 | 800 | ||
| BMW | R80GS | BMW247E | 1987 – 1998 | 800 | ||
| BMW | R80R | BMW247E | 1991 – 1994 | 800 | ||
| BMW | R80RT | BMW247 | 1982 – 1995 | 800 | ||
| BMW | R80ST | BMW247E | 1982 – 1985 | 800 | ||
| BMW | R850C | BMW259C | 1998 – 2001 | 850 | ||
| BMW | R850GS | BMW259 | 1998 – 1999 | 850 | ||
| BMW | R850R | BMW259 | 1995 – 2001 | 850 | ||
| BMW | R850R | R11R | 2005 – 2006 | 850 | ||
| BMW | R850R | R21 | 2002 – 2004 | 850 | ||
| BMW | R850R | R28 | 2004 – 2006 | 850 | ||
| BMW | R90 S | R90/S | 1973 – 1976 | 900 | ||
| BMW | R90/6 | R90/6 | 1973 – 1976 | 900 | ||
| Ducati | 900 SD Darmah | – | 1972 – 1984 | 900 | ||
| Ducati | GT860 | 860GT | 1974 – 1979 | 860 | ||
| Moto Guzzi | 1000 LeMans | VV | 1985 – 1991 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | 1000 Mille GT | VH | 1987 – 1994 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | 850 LeMans I | VE | 1975 – 1978 | 850 | ||
| Moto Guzzi | 850 LeMans II | VE | 1978 – 1980 | 850 | ||
| Moto Guzzi | 850 LeMans III | VF | 1981 – 1983 | 850 | ||
| Moto Guzzi | California 1000 | VT | 1982 – 1986 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | California 1000 III | VW | 1987 – 1993 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | California 1000 III | ie | VY | 1990 – 1993 | 1000 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | KC | 1994 – 1995 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | KD | 1996 – 2011 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1998 – 2005 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | S1000 | VV | 1990 – 1993 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | SP 1000 I | VG | 1978 – 1983 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | SP 1000 II | VH | 1984 – 1987 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | SP 1000 III | VN | 1988 – 1996 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | T3 850 | VC | 1973 – 1975 | 850 | ||
| Moto Guzzi | T3 850 | California | VD | 1975 – 1983 | 850 | |
| Moto Guzzi | T4 850 | California | VD | 1980 – 1982 | 850 | |
| Moto Guzzi | T5 850 | VR | 1983 – 1989 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V1000 | I Convert | VG | 1975 – 1984 | 1000 | |
| Moto Guzzi | V1000 | G5 | VG | 1978 – 1985 | 1000 | |
| Moto Guzzi | V35 Imola | PC | 1979 – 1984 | 350 | ||
| Moto Guzzi | V35 Imola II | PS | 1984 – 1989 | 350 | ||
| Moto Guzzi | V50 III | Monza | PE | 1980 – 1984 | 500 | |
| Moto Guzzi | V50 III | PF | 1980 – 1984 | 500 | ||
| Moto Guzzi | V65 | PG | 1981 – 1993 | 650 | ||
| Moto Guzzi | V65 | Lario | PT | 1984 – 1989 | 650 | |
| Moto Guzzi | V65 | TT | PV | 1984 – 1986 | 650 | |
| Moto Guzzi | V65 | Florida | PW | 1986 – 1995 | 650 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | VM | 1969 – 1971 | 700 | ||
| Moto Guzzi | V7 Sport | VK | 1972 – 1974 | 700 | ||
| Moto Guzzi | V75 | Strada | LT | 1994 – 1996 | 750 | |
| Moto Guzzi | V75 | Targa | LT | 1991 – 1992 | 750 |





