Popis
Kompletní specifikace
Koncovka výfuku FMF Turbinecore 2
- Využívá exkluzivní Turbine Dampening System
- Koncovka z nerezové oceli
- Performance Flow zajišťují pevnost, odolnost a neomezený výkon
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL |





