Popis
Kompletní specifikace
PRO MOTOCYKLY:
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA |





