Popis
Kompletní specifikace
- Jako lídr v nasazovacích výfukových systémech pro modely Harley-Davidson vytvořil Rinehart Racing pro váš Softail výrazný upgrade zvuku, výkonu a kvality.
- K instalaci bez nutnosti jakýchkoli úprav.
- Dopřejte svému motocyklu zřetelný rinehartský rachot a řev, který stojí nad konkurencí.
- Dodáváno v páru.
BARVA / chrom
STYL / rovný střih
MATERIÁL / nerezová ocel
STYL / kulatý
VNĚJŠÍ PRŮMĚR 76,2 mm (3 „)
BARVA/ DOKONČENÍ / KONCE černá
UPOZORNĚNÍ: cena za koncovky výfuku, motocykl není součástí. Výrobek je určen k montáži odborným autorizovaným servisem.
STRÁNKY VÝROBCE:.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) |





