Popis
Kompletní specifikace
- Nové kotouče MotoMaster Flame
- Špičkové zpracování za super cenu
- Ideální náhrada OEM
- Nabízí inovativní design a zvýšení výkonu podle norem kvality Moto-Master
- Vyrobené z speciálně tvrzené, vysoce kvalitní nerezové oceli
- Brzdové kotouče Flame umožňují vysoce výkonné brzdění a vykazují extrémně malé opotřebení
- Otvory v kotouči napomáhají lepšímu chlazení a čištění
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 431 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 431 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2019 | AMERICA | |||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T | 386 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T | 431 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T | 478 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T | 386 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T | 431 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T | 478 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 450 ENDURO 4T Racing | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T Racing | 498 | 2014 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T Racing | 480 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 300 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 431 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 431 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2019 | AMERICA | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| BETA | RR 125 ENDURO 2T Racing | 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 431 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RS 500 | 520 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| BETA | RS 430 | 430 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | Rear | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL | Rear | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2017 | ALL | Rear | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2020 | ALL | |||
| BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2021 | ALL | |||
| BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2021 | EUROPE |





