Popis
Pevnější zuby = vyšší životnost řetězové sady až o 10%. Rozeta 48z, řetěz 525.
| Výrobce | SUPERSPROX |
| Značka motocyklu | Objem motoru | Model | Ročník |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2005 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2006 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2007 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2008 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2009 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2010 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2011 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2012 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2013 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2014 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2015 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2016 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2017 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2008 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2009 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2010 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2011 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2012 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2013 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2014 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2015 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2016 |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2017 |





