Popis
Odpovídá baterii:
YT7B, YT7B-BS
Přehled všech výhod:
– Rychlejší startovací schopnost baterie díky vyššímu výstupnímu výkonu díky nízkému vnitřnímu odporu
– Asi o 70% lehčí
– Velmi nízké samovybíjení: Ani po roce stání nemusíte baterii nabíjet
– Delší životnost s více než 1200 plnými nabíjecími a vybíjecími cykly
– Na rozdíl od olověných baterií, které časem ztrácejí kapacitu a mohou sulfatovat, lithium-iontové baterie neztrácejí kapacitu po celou dobu své životnosti
– Snížení spotřeby benzínu díky silnějšímu zapalování zapalovací svíčky
– Snadná instalace: Lithiové baterie mají stejný tvar a používají stejná připojení jako olověné baterie
– Super rychlá doba nabíjení: Díky nízkému vnitřnímu odporu baterie může absorbovat ampéry rychleji
– Bezpečná manipulace a neobsahuje žádné olovo
– Není nutná žádná údržba
– Stabilní vybíjecí napětí díky integrovanému systému správy baterií (BMS)
– Integrovaný indikátor stavu nabití
– Nabíjení je snadné s normální nabíječkou (to by nemělo dodávat více než 15V v žádném režimu. V případě pochybností použijte lithiovou nabíječku)
– baterie nemůže unikat: lze namontovat v libovolné poloze, dokonce i vzhůru nohama
Specifikace:
| Kategorie baterie: | lithium |
|---|---|
| Výška v mm: | 93 |
| Šířka v mm: | 65 |
| Délka v mm: | 150 |
| Výrobce | Model | Dodatečné označení | Typ | Modelový rok | Varianta/verze | Objem |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 – | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 – | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 + | 1M EURO5 | 2021 – | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 + | 3M EURO5 | 2021 – | 35 kW | 937 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2014 – 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2015 – 2017 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 – 2013 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 – 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 – 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2013 – 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 – 2017 | 959 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 – 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 – 2020 | 1100 | |
| Kymco | New People S | 50I | T3 EURO4 | 2018 – | 50 | |
| Suzuki | DRZ400E | WVBF | 2000 – 2007 | 400 | ||
| Suzuki | DRZ400S | WVBC | 2000 – 2008 | 400 | ||
| Suzuki | DRZ400SM | WVB8 | 2005 – 2008 | 400 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 – 2007 | 675 | ||
| Yamaha | BWs125 | SE55 | 2010 – 2015 | 125 | ||
| Yamaha | TT250 | – | 1999 – | 250 | ||
| Yamaha | TT250 | – | 1999 – | 250 | ||
| Yamaha | TTR250 | – | 1999 – 2006 | 250 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | X | SE41 | 2007 – 2016 | 125 | |
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE41 | 2007 – 2016 | 125 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | X | SE41 | 2007 – 2016 | 125 | |
| Yamaha | XC125 Cygnus | X | SE41 | 2007 – 2016 | 125 | |
| Yamaha | Xenter 125 | SE59 | 2012 – | 125 | ||
| Yamaha | Xenter 125 | SE59 | 2012 – | 125 | ||
| Yamaha | Xenter 150 | SG23 | 2012 – 2016 | 150 | ||
| Yamaha | XG250 Tricker | DG14 | 2004 – 2006 | 250 | ||
| Yamaha | XG250 Tricker | DG14 | 2004 – 2006 | 250 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | 4UC | 1996 – 1999 | 250 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | DX | SG02 | 1998 – 2002 | 250 | |
| Yamaha | YP250 Majesty | SG04 | 2000 – 2003 | 250 | ||
| Yamaha | YZF450 | AJ | 2004 – 2014 | 450 | ||
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 – 2013 | 125 | ||
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 – 2013 | 125 | ||
| Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 – | 125 | ||
| Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 – | 125 |





